
2025年4月26日、カワサキモータースジャパンは、
ミドルクラスのスーパーネイキッドモデル「Z400」
の2025年モデルを発売しました!
新たなカラーリングとグラフィックを採用し、
都市部でも際立つ存在感を放つデザインとなっています。
価格は税込74万8000円、カワサキ正規取扱店にて販売されています。
新型Z400の特徴
エンジンとフレーム設計
Z400は、398cm³の水冷並列2気筒エンジンを搭載し、
低回転域からの力強いトルクとスムーズな
吹け上がりを実現しています。
さらに軽量なトレリスフレームを採用することで、
優れた安定性と高い操作性、
俊敏なハンドリング性能を発揮します。
この特性が、スーパーネイキッド「Z」の名にふさわしい刺激的な乗り味、「Sugomi」パフォーマンスに貢献しています!
デザインとスタイリング
Z400のスタイリングは、
フロントを低く構えた躍動的なデザイン。
先鋭的な車体形状の「Sugomi」デザインを
継承しています。
LEDヘッドライトやシャープなタンク形状など、
細部にわたってアグレッシブなデザインが施されており、
街中でもひときわ目を引く存在となっています。
2025年カラー
メタリックスパークブラック × メタリックムーンダストグレー
Sugomiデザインにふさわしいクールなカラーとグラフィック!
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
快適性と安全性
Z400は、快適なライディングを支える装備と
仕様が充実しています。
シート高は785mmに設定されており、
多くのライダーにとって足つき性が良好です。
車両重量は167kgと軽量。
取り回しのしやすさも特徴の一つです。
さらに、ABSを標準装備し
安全性にも配慮されています。
充実した装備で、通勤から週末のツーリングまで幅広いシーンで快適なライディングを楽しめそうです!
主要諸元
最高出力 | 35kW (48PS) / 10,000rpm |
最大トルク | 37N・m (3.8kgf・m) / 8,000rpm |
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列2気筒 |
総排気量 | 398cm³ |
内径×行程 | 70.0mm x 51.8mm |
圧縮比 | 11.5:1 |
弁方式 | DOHC 4バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø32mm x 2) |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 2.3L |
トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン |
一次減速比 | 2.218 (71/32) |
ギア・レシオ 1速 | 2.928 (41/14) |
ギア・レシオ 2速 | 2.055 (37/18) |
ギア・レシオ 3速 | 1.619 (34/21) |
ギア・レシオ 4速 | 1.333 (32/24) |
ギア・レシオ 5速 | 1.153 (30/26) |
ギア・レシオ 6速 | 1.037 (28/27) |
二次減速比 | 2.928 (41/14) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (ボトムリンクユニトラック、スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 120mm |
ホイールトラベル (後) | 130mm |
キャスター | 24.5° |
トレール | 92mm |
ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° |
タイヤサイズ (前) | 110/70R17M/C 54H |
タイヤサイズ (後) | 150/60R17M/C 66H |
ブレーキ形式 (前) | シングルセミフローティングペタルディスク (外径310mm) |
キャリパー (前) | デュアルピストン |
ブレーキ形式 (後) | ペタルディスク (外径220mm) |
キャリパー (後) | デュアルピストン |
全長×全幅×全高 | 1,990mm x 800mm x 1,055mm |
軸間距離 | 1,370mm |
最低地上高 | 145mm |
シート高 | 785mm |
車両重量** | 166kg |
燃料タンク容量 | 14L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料消費率 (国土交通省届出値)※1 | 31.1km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 |
燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 25.7km/L (クラス3-2、1名乗車時)※3 |
最小回転半径 | 2.6m |
乗車定員 | 2名 |
生産国 | タイ王国 |
型式 | 8BL-EX400L |
メーカー保証 | 2年 |
発売日 | 2025年4月26日 |
まとめ
2025年モデルのカワサキZ400は、
新たなカラーリングとグラフィックにより、
さらに洗練されたモデルへと進化しました。
扱いやすさとパフォーマンスを両立し、
アグレッシブなスタイリングを備えたこのモデルは、
ミドルクラスのスーパーネイキッドとして注目を集めそうです。
そして何といっても、
いつでも楽しめる活躍の幅の広さと快適性がZ400の魅力ですね!